
Roda potong
Roda potong (TypeT41)

Roda Cut-off digunakan secara meluas untuk memotong keluli biasa, keluli tahan karat, logam lain, marmar dan granit, konkrit, dan sebagainya.
1. roda potong (diameter 100-250mm)

Saiz (mm) | Permohonan | Kelajuan (RPM) | Kelajuan (m/s) |
100x 2.5 x16 | logam, batu, konkrit, dsb. | 15200 | 80m/s |
125x 2.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 13300 | 80m/s |
125x 3.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 13300 | 80m/s |
150x 2.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 12200 | 80m/s |
150x 3.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 10200 | 80m/s |
180x 2.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 8500 | 80m/s |
180x 3.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 8500 | 80m/s |
230x 3.0 x 22.2 | logam, batu, konkrit, dsb. | 6600 | 80m/s |
250x 2.0 x 25.4 | logam, batu, konkrit, dsb. | 6100 | |
250x 3.0 x 25.4 | logam, batu, konkrit, dsb. | 6100 |
2. roda potong (diameter 300-500mm)

Saiz (mm) | Permohonan | Kelajuan (RPM) | Kelajuan (m/s) |
300x 3.2 x 25.4 | logam, batu, konkrit, dsb. | 5100 | 80m/s |
300x 3.2 x32 | logam, batu, konkrit, dsb. | 5100 | 80m/s |
350x 3.2 x 25.4 | logam, batu, konkrit, dsb. | 4400 | 80m/s |
350x 3.2 x32 | logam, batu, konkrit, dsb. | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | logam, batu, konkrit, dsb. | 4400 | 80m/s |
400x4x 25.4 | logam, batu, konkrit, dsb. | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | logam, batu, konkrit, dsb. | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | logam, batu, konkrit, dsb. | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | logam, batu, konkrit, dsb. | 3000 | 80m/s |
3. Kurangkan roda untuk keluli tahan karat
Saiz (mm) | Gred | Kelajuan (RPM) | Kelajuan (m/s) |
350x 3.8 x 25.4 | BFI A/WA30R | 4400 | 80m/s |
350x 3.8 x 25.4 | BF A/WA30R | 4400 | 80m/s |
400x 3.8 x 25.4 | BFI A/WA30R | 3800 | 80m/s |
400x 3.8 x 25.4 | BF A/WA30R | 3800 | 80m/s |
4. roda potong nipis (100-250mm):

Pelelas: A, WA
Tetulang: gentian kaca (2 bersih)
Permohonan: untuk memotong atau notching inox, aluminium aloi dan sebagainya.
Saiz (mm) | Permohonan | Kelajuan (RPM) | Kelajuan (m/s) |
100x 1.0 x10 | Inox | 15200 | 80m/s |
105x-1.2 x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
115x-1.2 x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
125x 1.2 x22 | Inox | 12200 | 80m/s |
150x 1.2 x22 | Inox | 10200 | 80m/s |
180x 1.5 x22 | Inox | 8600 | 80m/s |
230x 1.9 x22 | Inox | 6600 | 80m/s |
250x 1.6 x22 | Inox | 6000 | 80m/s |
Cool tags: Potong roda, pengeluar, pembekal, borong, harga, ဘီးကိုဖြတ်, ကြိတ်စက်အတွက်စိန်ဖြတ်ဘီးဘီး, သွပ်အောက်ဆိုဒ်များကြိတ်ခြင်း, ပွန်းစားခြင်း discs များ, ဇာတိမြေကိုကြိတ်သောကြိတ်ဆုံနှင့်အတူဗဓေလသစ်ခံကြိတ်ဘီး, အောက်စီဂျင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်များအတွက်ဗစ်မြုပ်နှောင်နှောင်ကြိုးကြိတ်ဘီး resin
Sepasang
Kabel memotong roda pemotonganSeterusnya
Roda Pemotongan Jarum PerubatanAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan


















